Pensacola, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pensacola, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pensacola Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pensacola Abb 6 $132,000 84
Pensacola Admirals Quarters 10 $227,650 150
Pensacola Aero Vista 12 $213,717 65
Pensacola Airway Oaks 4 $312,000 97
Pensacola Almax Court 1 $275,000 102
Pensacola Amberwood 3 $236,600 83
Pensacola Amelia Place 2 $273,750 51
Pensacola Antietam 4 $344,950 76
Pensacola Aragon 6 $830,817 261
Pensacola Arbor Ridge 1 $265,500 57
Pensacola Arborgate At Perdido Key 3 $621,300 142
Pensacola Ashland Heights 4 $326,000 134
Pensacola Ashland Villa Park 1 $210,000 58
Pensacola Ashley Place 1 $305,000 34
Pensacola Audubon Place 1 $324,900 100
Pensacola Avondale 6 $252,067 62
Pensacola Azalea Park 1 $414,500 6
Pensacola Banana Bay 3 $726,633 312
Pensacola Barber Manor 1 $239,900 66
Pensacola Barefoot Estates 1 $165,000 44
Pensacola Barrios Grant 2 $479,250 92
Pensacola Bay Cliff Estates 5 $370,580 80
Pensacola Bay Colony 1 $470,000 7
Pensacola Bay Forest 2 $269,000 179
Pensacola Bay Meadows 3 $222,967 52
Pensacola Bay Meadows Lakes 3 $288,333 23
Pensacola Bay Oaks 5 $485,400 85
Pensacola Bay Oaks Villas 3 $299,633 44
Pensacola Bay Pines Villas 4 $199,750 96
Pensacola Bay Winds 1 $189,900 126
Pensacola Baybrook 3 $403,333 82
Pensacola Bayou Breeze 1 $150,000 34
Pensacola Bayou Chico Basin 1 $475,000 100
Pensacola Bayou Grande Ldg 1 $899,990 64
Pensacola Bayou Grande Villa 6 $206,000 233
Pensacola Bayou Grove 2 $309,000 79
Pensacola Bayou Marcus Heights 1 $180,000 43
Pensacola Bayou Place 2 $264,700 73
Pensacola Bayou Tarkiln Plantation 2 $429,950 75
Pensacola Bayou Villa 1 $375,000 33
Pensacola Bayshore 16 $391,324 187
Pensacola Bayshore Condo 1 $284,000 360
Pensacola Baytop 3 $915,000 953
Pensacola Baywalk 1 $625,000 75
Pensacola Baywinds 1 $165,000 28
Pensacola Baywoods 5 $283,138 52
Pensacola Beach Colony 1 $799,500 146
Pensacola Beach Colony Resort 4 $877,375 68
Pensacola Beach Haven 22 $202,859 93
Pensacola Beach Haven Plat 3 $260,833 147
Pensacola Beaulin 1 $495,000 120
Pensacola Bel Air 1 $125,000 98
Pensacola Bell Acres 2 $67,500 132
Pensacola Bell Ridge Forest 2 $532,450 69
Pensacola Belle Chasse 2 $302,448 30
Pensacola Belle Meadow 1 $365,000 13
Pensacola Bellview Pines 2 $262,000 12
Pensacola Bellview Pointe 1 $320,500 93
Pensacola Belmont 3 $396,667 107
Pensacola Belmont Tract 26 $592,153 128
Pensacola Belmont Tract - North Hill District 1 $1,135,000 174
Pensacola Belvedere Park 5 $333,715 201
Pensacola Berkshire Estates 1 $380,000 144
Pensacola Betty Ann 2 $204,950 28
Pensacola Beulah Oaks 1 $50,000 211
Pensacola Beverly Beach 2 $995,000 365
Pensacola Beverly Homes 1 $125,000 379
Pensacola Beyreuth 2 $123,000 84
Pensacola Big Oak 1 $249,000 58
Pensacola Birch Run 2 $317,000 124
Pensacola Blackberry Ridge 3 $412,333 64
Pensacola Blue Angel Lake 4 $538,475 140
Pensacola Bluebird Haven 3 $333,000 19
Pensacola Bohemia 1 $695,000 56
Pensacola Bonair 2 $288,500 54
Pensacola Boone Place 1 $240,000 300
Pensacola Boulder Creek 3 $411,933 300
Pensacola Brentwood Park 8 $134,300 311
Pensacola Briaroak 2 $307,500 13
Pensacola Briarwood 1 $140,000 114
Pensacola Bridgewood 1 $350,000 83
Pensacola Bridle Trail Estates 2 $266,725 25
Pensacola Bridlewood 21 $313,310 93
Pensacola Brigantine Place 6 $171,233 144
Pensacola Brittany Point 1 $285,000 18
Pensacola Broadview Farms 2 $176,500 358
Pensacola Brook Meadow 3 $197,300 53
Pensacola Brookside 1 $270,000 222
Pensacola Brookside Townhomes 2 $215,950 78
Pensacola Brylington Manor 2 $384,500 58
Pensacola Buena Vista 2 $142,500 208
Pensacola Burns Place 1 $75,000 36
Pensacola Calumet Court 3 $184,000 2
Pensacola Calvert Oaks 1 $250,000 7
Pensacola Camale 1 $659,000 16
Pensacola Cambridge Mills 1 $349,000 198
Pensacola Camelot 2 $385,000 66
Pensacola Camshire Meadows 3 $162,500 134
Pensacola Candlestick Woods 1 $355,000 112
Pensacola Canterbury Woods 2 $239,450 157
Pensacola Cardinal Cove 5 $271,960 66
Pensacola Carlton Palms 5 $114,160 211
Pensacola Carlton Palms Condominium 1 $125,000 89
Pensacola Carracres West 1 $225,000 21
Pensacola Carriage Hills 3 $291,333 63
Pensacola Carver Heights 3 $114,600 240
Pensacola Cascade Hills 1 $213,999 8
Pensacola Catalina Mobile Home Estates 1 $50,000 13
Pensacola Cedar Lake Estates 1 $360,000 62
Pensacola Cedar Ridge Estates 1 $305,000 14
Pensacola Cedar Village 1 $249,900 5
Pensacola Cedarwood Village 2 $222,500 89
Pensacola Century Woods 1 $213,000 8
Pensacola Cervello 1 $765,000 124
Pensacola Champion Oaks 1 $200,000 188
Pensacola Chandelle 1 $599,000 6
Pensacola Chantarene 1 $599,900 125
Pensacola Charter Oaks 5 $300,596 12
Pensacola Chemview Heights 2 $250,000 504
Pensacola Chemwood 1 $184,900 48
Pensacola Chevalier 5 $470,600 60
Pensacola Chisholm Trail 1 $370,000 90
Pensacola Cinnamon Ridge 2 $107,500 27
Pensacola Claridge Park 1 $305,000 194
Pensacola Clear Creek Farm 1 $535,000 14
Pensacola Clear Creek Farms 1 $549,000 1
Pensacola Cloverland 2 $158,450 112
Pensacola Cobbs 1 $29,900 541
Pensacola College Park 1 $348,500 6
Pensacola Coral Creek 4 $322,200 301
Pensacola Coral Village 2 $232,450 45
Pensacola Cordova Park 21 $651,376 68
Pensacola Cordova Place 2 $682,000 36
Pensacola Cordova Villas 2 $299,900 41
Pensacola Corry 1 $149,000 79
Pensacola Corry Heights 2 $165,000 89
Pensacola Corrydale 2 $189,500 35
Pensacola Cottages At Grandpointe 1 $240,000 19
Pensacola Cottages On Doris 1 $265,000 39
Pensacola Country Club Circle 1 $930,000 51
Pensacola Country Club Estates 2 $637,000 148
Pensacola Country Club Place 2 $1,223,000 222
Pensacola Country Manor Estates 2 $267,500 67
Pensacola Country Place North 1 $265,000 29
Pensacola Court Of North Hill 1 $819,000 133
Pensacola Cove Of San De Loro 1 $499,000 49
Pensacola Coventry Estates 1 $549,000 586
Pensacola Covington 1 $355,000 17
Pensacola Covington Place 4 $459,000 114
Pensacola Creek Station 2 $80,000 2
Pensacola Creekside Oaks 2 $352,500 108
Pensacola Creighton Heights 1 $225,000 89
Pensacola Crescent 1 $249,900 73
Pensacola Crescent Lake 9 $197,111 138
Pensacola Crescent Lake West 1 $279,900 24
Pensacola Crown Pointe 2 $296,375 22
Pensacola Crystal Creek 3 $336,666 19
Pensacola Cummings 1 $349,000 61
Pensacola Cypress Hollow 8 $234,400 117
Pensacola Dallas Downs 1 $220,000 42
Pensacola Daniel Boone 1 $69,500 180
Pensacola Daniels Grove 1 $498,000 28
Pensacola Davison Homes 8 $65,000 226
Pensacola Deer Run 3 $331,297 64
Pensacola Desiree Villas 1 $159,900 54
Pensacola Detroit Manor 1 $50,000 8
Pensacola Direct Access Sorrento Rd Parcel For Sale 1 $379,001 782
Pensacola Docks On Old River 3 $392,633 89
Pensacola Dockside Villas 3 $379,967 248
Pensacola Dogwood Terrace 2 $220,000 38
Pensacola Donelson 19th Arpent 3 $283,267 142
Pensacola Dory Tnhs 1 $789,000 465
Pensacola Douglas Square 1 $774,900 51
Pensacola Dunhurst Place 2 $214,500 12
Pensacola Dunmire Woods 1 $369,907 82
Pensacola Duval Tract 1 $235,000 57
Pensacola Eagle Pointe 7 $329,419 47
Pensacola East King Tract 24 $449,279 120
Pensacola East Mallory Heights 1 $350,000 40
Pensacola East Pensacola 3 $640,600 126
Pensacola East Pensacola Heights 8 $505,263 118
Pensacola East Port 1 $379,900 19
Pensacola Eastgate 3 $117,667 50
Pensacola Eastgate Estates 1 $65,000 34
Pensacola Eastmont 3 $138,933 129
Pensacola Eau Claire Estates 1 $329,999 286
Pensacola Eden 1 $1,350,000 86
Pensacola Edgewater 5 $210,460 72
Pensacola El Dorado Estates 1 $290,000 45
Pensacola Elliott Place 1 $125,000 484
Pensacola Emerald Shores 6 $343,333 44
Pensacola Enclave East 2 $465,000 56
Pensacola Englewood Heights 10 $131,289 142
Pensacola Ensley 1 $125,000 62
Pensacola Ensley Figland Park 5 $77,980 105
Pensacola Escambia Heights 2 $293,000 285
Pensacola Esconditas Place 1 $144,500 117
Pensacola Estates At Marcus Lake 6 $261,333 134
Pensacola Evergreen 3 $225,633 60
Pensacola Fairfax Manor 3 $208,633 63
Pensacola Fairfax Terrace 1 $32,000 167
Pensacola Fairfield 1 $175,000 27
Pensacola Fairway Village 1 $149,900 178
Pensacola Fallschase At Pathstone 37 $361,692 38
Pensacola Farnhams Bayshore 1 $175,000 8
Pensacola Ferry Pass Heights 2 $277,500 19
Pensacola Fishers Executor 1 $1,200,000 152
Pensacola Fl 1 $599,000 282
Pensacola Florencia 1 $775,000 129
Pensacola Floridian 2 $277,700 62
Pensacola Floridian Phase Ii 1 $319,900 12
Pensacola Fontana 1 $250,000 272
Pensacola Forest Park 2 $122,500 65
Pensacola Forest Pines 1 $210,000 11
Pensacola Forte Estates 4 $277,500 69
Pensacola Fox Chase 1 $279,000 12
Pensacola Fox Hollow 1 $282,900 103
Pensacola Fox Run 1 $319,900 41
Pensacola Foxboro 1 $195,000 22
Pensacola Foxborough 1 $167,000 131
Pensacola Galia 5 $340,380 111
Pensacola Galvez Gardens 1 $225,000 105
Pensacola Gatewood Estates 2 $279,500 57
Pensacola Gilmores 2 $105,000 129
Pensacola Gilmores Re Subdivision 2 $105,000 71
Pensacola Girard Place 1 $1,150,000 56
Pensacola Glendale 3 $193,533 70
Pensacola Glenhollow 6 $309,533 102
Pensacola Golf Club 4 $169,500 113
Pensacola Golf Club Condo The 1 $111,999 105
Pensacola Governors Square 8 $143,546 702
Pensacola Granada 4 $235,225 132
Pensacola Grand Caribbean At Perdido Key 1 $299,999 53
Pensacola Grand Lagoon Shores 1 $189,000 299
Pensacola Grande Baroque 1 $729,999 124
Pensacola Grande Lagoon 3 $2,046,333 182
Pensacola Grande Lagoon Lakes 4 $519,675 206
Pensacola Grande Lagoon West 5 $267,760 450
Pensacola Grandview Sunset 1 $999,000 135
Pensacola Green Acres 1 $166,500 134
Pensacola Greenhut Court 4 $115,500 290
Pensacola Grenetree 3 $263,333 23
Pensacola Greystone 2 $317,500 58
Pensacola Grove Hill 1 $259,900 78
Pensacola Gulf Beach 3 $349,333 311
Pensacola Gulf Beach Heights 9 $518,211 235
Pensacola Gulf Beach Heights Plat 1 $375,000 146
Pensacola Gulf Beach Manor 2 $549,250 54
Pensacola Gulf Side Villa 1 $649,900 155
Pensacola Hallmark 1 $353,000 87
Pensacola Hamilton Square 2 $327,000 266
Pensacola Hamptons 1 $175,000 190
Pensacola Harbor Pointe 1 $780,000 448
Pensacola Harbour Pointe 5 $575,580 95
Pensacola Harbourview 1 $269,000 168
Pensacola Harvesters Homes 2 $148,500 111
Pensacola Hattaway 1 $89,000 21
Pensacola Havburg Terrace 1 $89,999 497
Pensacola Hayden Place 1 $129,000 55
Pensacola Hazlehurst 1 $149,900 119
Pensacola Heather Oaks 1 $210,000 0
Pensacola Heritage Oaks 3 $1,282,300 44
Pensacola Heritage Woods 3 $352,500 93
Pensacola Heron Bayou 2 $387,000 93
Pensacola Herons Forest 6 $568,667 151
Pensacola Herons Walk 3 $446,633 235
Pensacola Hickory Hill 1 $369,000 42
Pensacola Hidden Hills 1 $275,000 246
Pensacola Hidden Lake Estates 1 $430,000 51
Pensacola Hidden Lakes 1 $425,000 76
Pensacola Hidden Oaks 1 $290,000 173
Pensacola Hidden Springs 2 $172,450 255
Pensacola Highland Downs 2 $39,990 223
Pensacola Highland Park 1 $248,000 544
Pensacola Highland Ridge 12 $228,900 227
Pensacola Highland Terrace 1 $168,500 148
Pensacola Highlands 1 $249,900 149
Pensacola Hilburn Grove 2 $274,900 39
Pensacola Hillbrook 3 $254,933 172
Pensacola Hillside Estates 1 $199,900 85
Pensacola Holiday Harbor 8 $357,075 75
Pensacola Holsberry Estates 2 $272,475 128
Pensacola Hudson Heights 1 $300,000 294
Pensacola Huntington Creek 9 $628,922 132
Pensacola Hyde Park 1 $225,000 137
Pensacola Indigo 1 $1,469,000 152
Pensacola Indigo West 1 $1,469,000 152
Pensacola Innerarity Heights 1 $1,399,000 748
Pensacola Innerarity Island 16 $670,588 115
Pensacola Innerarity Point 4 $869,500 132
Pensacola Innerarity Shores 8 $687,975 156
Pensacola Innerarity Townhomes 1 $469,000 104
Pensacola Intendent 1 $599,900 145
Pensacola Inverness 2 $795,000 86
Pensacola Iron Rock 1 $1,200,000 71
Pensacola Jackson Heights 1 $168,900 47
Pensacola Jefferson Park 1 $99,000 285
Pensacola Jonas Brown Estates 1 $315,000 61
Pensacola Kaheeley Ridge 2 $467,450 137
Pensacola Kanen Place 1 $129,000 27
Pensacola Kaylees Landing 1 $319,000 62
Pensacola Keating Place 1 $246,750 60
Pensacola Kensington 1 $375,000 19
Pensacola Key West 2 $749,500 243
Pensacola Key Winds 1 $290,000 81
Pensacola Keystone 1 $384,900 63
Pensacola King George Estates 1 $139,900 86
Pensacola Kingswood 1 $172,700 152
Pensacola Kipling Oaks 1 $210,000 51
Pensacola Kissimmee Pointe 1 $356,000 27
Pensacola Klondike Forest 1 $174,900 40
Pensacola Kupfrain Park 3 $215,933 114
Pensacola La Chateau 3 $206,333 82
Pensacola La Mirage 1 $475,000 75
Pensacola La Serena On Perdido Key 4 $822,000 130
Pensacola Lago Vista 1 $130,000 24
Pensacola Laguna Pointe 2 $414,900 105
Pensacola Lake Charlene 6 $370,817 110
Pensacola Lake Chateau Estates 1 $139,900 237
Pensacola Lake Estelle 1 $315,000 107
Pensacola Lake Francis Estates 2 $327,000 110
Pensacola Lake Francis Homes 1 $369,000 27
Pensacola Lakeshore Preserve 1 $319,900 10
Pensacola Lakeview 13 $751,692 70
Pensacola Lakewood 2 $204,950 50
Pensacola Lakewood Cottages 2 $350,000 70
Pensacola Landfall 4 $609,975 58
Pensacola Lariva 1 $2,350,000 75
Pensacola Laurel Park 1 $90,000 97
Pensacola Lavallet Townhomes 1 $285,000 35
Pensacola Ledgestone 2 $762,400 329
Pensacola Leesburg Square 1 $429,900 172
Pensacola Leeward 10 $244,570 269
Pensacola Leeward Cove 1 $450,000 479
Pensacola Legacy Oaks 1 $650,000 34
Pensacola Lenora Heights 1 $225,000 5
Pensacola Leonard Place 1 $365,000 170
Pensacola Lexington Square 1 $177,000 71
Pensacola Li-fair Estates 2 $360,000 43
Pensacola Lillian Woods 4 $338,000 114
Pensacola Lincoln Park 1 $139,900 99
Pensacola Lindskog 1 $245,000 52
Pensacola Little Creek 1 $289,000 46
Pensacola Logan Place 2 $302,000 28
Pensacola Lora Point 1 $825,000 67
Pensacola Lost Creek 1 $291,500 264
Pensacola Lost Key Golf Beach Club 27 $535,811 160
Pensacola Lost Key Plantation 2 $482,000 379
Pensacola Luzon Heights 1 $265,000 77
Pensacola Mackey Cove 4 $166,825 366
Pensacola Mackey Key 2 $669,500 208
Pensacola Macky Bluffs 3 $343,000 194
Pensacola Madelyn Woods 1 $369,000 168
Pensacola Magnolia Lake Estates 1 $295,000 100
Pensacola Magnolia Park 1 $175,000 5
Pensacola Mahogany Mill 1 $398,900 177
Pensacola Majestic Oaks 1 $325,000 6
Pensacola Makenna Estates 2 $392,000 66
Pensacola Malary Park 1 $65,450 16
Pensacola Malibu Woods 1 $305,000 49
Pensacola Mallory Heights 8 $315,038 96
Pensacola Mallory Square North 3 $1,120,000 162
Pensacola Manchester 2 $475,450 82
Pensacola Manor Vista 1 $275,000 100
Pensacola Maple Oaks 1 $245,000 23
Pensacola Maple Oaks West 5 $242,980 36
Pensacola Maple Woods 1 $279,000 9
Pensacola Mapleleaf Estates 1 $35,000 99
Pensacola Marcus Pointe 12 $491,400 120
Pensacola Marcus Pointe Villas 1 $314,900 14
Pensacola Mariners Oaks Estates 1 $315,000 43
Pensacola Marion Oaks 1 $247,950 82
Pensacola Mary Annetta Estates 1 $315,000 96
Pensacola Maura Place 4 $89,000 42
Pensacola Maxent Tract 25 $388,608 115
Pensacola Maxent Tract Westside Garden Distrcit 1 $349,500 156
Pensacola Mayfair 11 $159,900 152
Pensacola Mazurek Plantation 3 $352,667 85
Pensacola Mcmillan 2 $541,500 48
Pensacola Meadowbrook 5 $187,980 115
Pensacola Mill Ridge 2 $189,950 154
Pensacola Mills Lakes Estates 1 $699,000 201
Pensacola Millview Estates 2 $329,450 46
Pensacola Mirabella 1 $280,000 47
Pensacola Mirabelle 4 $282,450 65
Pensacola Molino Meadows 1 $125,000 99
Pensacola Montclair 9 $169,144 85
Pensacola Mossy Oak Villas 2 $292,495 29
Pensacola Mulworth 1 $139,900 48
Pensacola Muscogee Wharf 3 $1,850,000 63
Pensacola Myrtle Grove 3 $246,433 109
Pensacola Myrtle Grove Park 2 $123,500 197
Pensacola Myrtle Grove West 2 $194,500 174
Pensacola N-a 1 $120,000 171
Pensacola Nathan Robinson 1 $475,000 71
Pensacola Nature Trail 12 $754,783 150
Pensacola Natures Trail 1 $845,900 446
Pensacola Nautical Landing 2 $349,950 53
Pensacola Navy Acres 1 $249,000 68
Pensacola Navy Oaks 1 $359,900 68
Pensacola Navy Point 17 $271,071 158
Pensacola New City Tract 57 $672,358 107
Pensacola New Warrington 5 $220,660 87
Pensacola Newcastle Place 4 $247,675 90
Pensacola Newport Place 1 $150,000 61
Pensacola Nirvana 1 $279,000 78
Pensacola No Recorded Subdivision 4 $312,563 108
Pensacola Nobles 1 $279,900 16
Pensacola None 17 $387,653 119
Pensacola Nonesuch Way 1 $245,000 119
Pensacola Noriega 1 $599,000 179
Pensacola North Highland 1 $375,000 13
Pensacola North Highlands 1 $349,000 91
Pensacola North Hill 11 $871,709 104
Pensacola North Hill Highlands 2 $205,000 20
Pensacola North King Estates 1 $289,800 95
Pensacola North Lakeview 1 $539,900 222
Pensacola North Mulworth 2 $138,995 40
Pensacola North Pensacola 1 $74,900 155
Pensacola North Shore 1 $72,000 300
Pensacola Northbury Estates 1 $39,000 424
Pensacola Northpointe 2 $254,450 108
Pensacola Northwind 1 $149,999 34
Pensacola Norwood 1 $210,000 89
Pensacola Not Applicable 4 $348,750 82
Pensacola Oak Court 1 $360,000 39
Pensacola Oak Forest 4 $201,644 271
Pensacola Oak Pointe 1 $1,625,000 82
Pensacola Oakcliff Estates 1 $203,900 49
Pensacola Oakcrest 8 $118,288 106
Pensacola Oakdale 2 $48,750 68
Pensacola Oakfield Acres 6 $260,094 173
Pensacola Oakhurst 2 $224,450 53
Pensacola Oaklawn 2 $80,000 553
Pensacola Oakleigh 1 $105,000 21
Pensacola Ocean Breeze 2 $564,000 147
Pensacola Odaniel Acres 1 $325,000 93
Pensacola Old City Tract 5 $1,318,780 134
Pensacola Old East Hill Place 2 $399,750 154
Pensacola Old Hickory 4 $267,475 51
Pensacola Olive Manor 1 $235,000 103
Pensacola Osceola Country Club 4 $141,250 84
Pensacola Osprey Place 1 $420,000 57
Pensacola Paisleigh Place 1 $299,000 103
Pensacola Palacio 3 $826,333 363
Pensacola Pale Moon Estates 1 $529,000 505
Pensacola Palm Court 1 $115,000 146
Pensacola Paradise Beach 1 $370,000 458
Pensacola Parasol West 1 $269,500 257
Pensacola Park Place 3 $65,967 290
Pensacola Pebble Creek 3 $286,800 89
Pensacola Pen Haven 4 $152,500 189
Pensacola Pensacola 1 $930,000 51
Pensacola Pensacola Farm Land 1 $524,999 98
Pensacola Pensacola Farm Lands 1 $524,999 98
Pensacola Pensacola Heights 4 $197,950 75
Pensacola Pensacola Richelieu 1 $167,000 84
Pensacola Pensacola Scenic Arms 3 $164,600 138
Pensacola Peppermill 1 $265,000 40
Pensacola Perdido Bay Country Club Estates 17 $668,765 124
Pensacola Perdido Bay Golf Club 1 $519,000 179
Pensacola Perdido Bay Golf-cc 2 $432,400 69
Pensacola Perdido Bay Villas 7 $263,414 248
Pensacola Perdido Estates 3 $340,333 46
Pensacola Perdido Heights 2 $262,000 171
Pensacola Perdido Key 2 $3,249,000 149
Pensacola Perdido Key Coves 2 $449,500 123
Pensacola Perdido Manor 1 $52,250 15
Pensacola Perdido Park 4 $260,975 71
Pensacola Perdido Pines 1 $335,000 131
Pensacola Perdido Sky 3 $410,967 134
Pensacola Perdido Terrace 3 $115,667 321
Pensacola Perdido Towers 3 $644,967 101
Pensacola Pescador Landing 4 $464,450 171
Pensacola Phoenix Perdido 6 $3,262,500 84
Pensacola Phoenix Trail 1 $215,000 2
Pensacola Pine Forest Heights 2 $265,000 82
Pensacola Pine Groves 1 $249,000 58
Pensacola Pine Lake Estates 2 $308,500 84
Pensacola Pine Meadows 1 $214,900 1
Pensacola Pine Valley Estates 2 $514,250 61
Pensacola Pinecrest 3 $211,300 185
Pensacola Pineglades 3 $381,267 128
Pensacola Pinehurst 4 $200,475 68
Pensacola Pines Of Avondale 1 $210,000 21
Pensacola Pipers Landing 10 $296,290 59
Pensacola Plantation Place 2 $122,250 108
Pensacola Port Royal 5 $774,700 102
Pensacola Port Royal Condominium 1 $2,646,900 26
Pensacola Preserve At Crown Pointe 1 $580,000 170
Pensacola Preserve At Deer Run 15 $374,913 94
Pensacola Preserve At Russell Crossing 1 $429,900 85
Pensacola Purple Parrot 10 $297,290 133
Pensacola Quail Run 4 $297,450 70
Pensacola Quail Run North 1 $349,999 55
Pensacola Queens Gate 3 $339,963 214
Pensacola Querido Heights 2 $250,000 146
Pensacola Ramsey Beach 5 $294,960 464
Pensacola Ravenswood Gardens 1 $239,900 52
Pensacola Ravine Woods 2 $217,450 220
Pensacola Red Feather 3 $1,750,000 10
Pensacola Redfish Harbor 17 $253,882 381
Pensacola Redoak 1 $242,400 55
Pensacola Regency Park 3 $327,300 66
Pensacola Renz Anna Villa 1 $69,900 105
Pensacola Reserve At Carpenters Creek 2 $334,500 74
Pensacola Residence At Nature Creek 1 $239,900 146
Pensacola Residences At Nature Creek 9 $257,767 65
Pensacola Ridgefield 6 $314,817 91
Pensacola Ridgewood Park 2 $252,950 71
Pensacola River Colony Condominiums 1 $599,000 131
Pensacola River Gardens 2 $758,950 82
Pensacola River Gardens Third Addition 1 $999,900 137
Pensacola Riverwalk 1 $109,000 84
Pensacola Riviera 3 $278,133 331
Pensacola Robins Ridge 3 $395,000 88
Pensacola Rolling Hills 1 $216,000 58
Pensacola Rosemont 1 $174,900 107
Pensacola Rosewood Estates 2 $294,500 36
Pensacola Roxboro Estates 1 $299,000 58
Pensacola Royal Pines 2 $217,400 210
Pensacola Russell Bayou 4 $634,725 271
Pensacola S Blue Angel 1 $415,001 638
Pensacola Sabal Place 1 $258,000 135
Pensacola Saddle Ridge 4 $365,450 54
Pensacola Saddlebrook Estates 1 $315,000 219
Pensacola Sagewood 1 $299,999 164
Pensacola San Anton @ Lost Key Plant 1 $555,000 113
Pensacola Sandspur 1 $299,999 145
Pensacola Sandspur Townhomes 1 $299,999 145
Pensacola Sandy Acres 1 $379,000 54
Pensacola Sandy Key 1 $639,000 46
Pensacola Santa Clara 2 $374,995 175
Pensacola Santa Monica 2 $213,000 50
Pensacola Saufley Field Townhomes 1 $199,900 4
Pensacola Saufley Park 1 $275,000 34
Pensacola Scenic Heights 7 $251,000 116
Pensacola Scenic Hills Country Club 6 $456,467 62
Pensacola Scenic Hills North 1 $459,000 131
Pensacola Scenic Terrace 2 $529,500 44
Pensacola Schooner Landing 2 $288,500 152
Pensacola Seafarer 1 $735,000 61
Pensacola Seaglades 1 $294,900 224
Pensacola Seaglades N 1 $299,900 126
Pensacola Seagrass Point 2 $377,500 120
Pensacola Seaspray 3 $552,967 150
Pensacola Seminole Bend 8 $466,331 115
Pensacola Serenity 1 $536,000 519
Pensacola Seville 2 $1,049,500 67
Pensacola Shadow Grove 3 $324,967 41
Pensacola Shadow Trace 1 $280,000 84
Pensacola Sharon Park 1 $239,900 95
Pensacola Sherman Acres 2 $307,450 47
Pensacola Sherrers 2 $200,000 54
Pensacola Sherwood 3 $161,290 136
Pensacola Sherwood Forest 1 $250,000 40
Pensacola Shipwatch 1 $670,000 6
Pensacola Shipwatch Surf Yacht Club 2 $660,000 13
Pensacola Shoal Creek Villas 1 $155,000 99
Pensacola Shorewood 2 $347,250 132
Pensacola Signal Hill 1 $199,999 32
Pensacola Siguenza Cove 1 $699,900 196
Pensacola Silverleaf 5 $305,760 79
Pensacola Sky Crest 3 $286,667 123
Pensacola Soaring 1 $609,000 1
Pensacola South Gulf 1 $85,000 361
Pensacola South Gulf Manor 4 $359,250 35
Pensacola Southbay 2 $376,995 151
Pensacola Southwoods 4 $415,950 58
Pensacola Spanish Highlands 2 $387,450 95
Pensacola Spanish Key 2 $930,000 186
Pensacola Spanish Oak Manor 2 $406,000 46
Pensacola Spanish Oaks 1 $250,000 35
Pensacola Spinnaker Cove 4 $2,684,722 191
Pensacola Springdale 3 $191,333 438
Pensacola Springdale Forest 3 $245,000 25
Pensacola Springfield 10 $221,270 58
Pensacola Springhead Home 3 $142,633 50
Pensacola Spyglass Point 2 $167,000 143
Pensacola Star Lake 3 $728,330 267
Pensacola Stonebrook 1 $155,000 19
Pensacola Suburban Homes 1 $219,000 93
Pensacola Sugar Creek 1 $16,500 126
Pensacola Sugartree 1 $214,900 41
Pensacola Summer Lakes 1 $435,000 57
Pensacola Summerfield 1 $439,900 33
Pensacola Summit Park 2 $428,950 94
Pensacola Sun Sand 7 $232,015 140
Pensacola Sundance Cove 1 $539,000 207
Pensacola Sundown 2 $300,000 113
Pensacola Sunrunner 3 $131,333 96
Pensacola Sunset Bayou 1 $100,000 89
Pensacola Sunset Bayous 2 $234,950 163
Pensacola Sunset Estates 1 $350,000 57
Pensacola Sweetbarb Estates 1 $318,000 27
Pensacola Tall Pines 1 $275,900 22
Pensacola Tangen Heights 2 $254,950 69
Pensacola Tarkiln Oaks Estates 1 $349,900 324
Pensacola Tarkiln Ridge Estates 1 $350,000 91
Pensacola Taylor Ridge 1 $282,000 114
Pensacola Tennis Oasis 2 $212,000 46
Pensacola Terre Verde 1 $570,000 116
Pensacola The Bayshore Condominiums 1 $199,999 117
Pensacola The Cottages At Grandpointe 2 $253,700 38
Pensacola The Cove 1 $899,000 21
Pensacola The Estates At Emerald Shores 6 $391,233 66
Pensacola The Gant 4 $193,700 51
Pensacola The Hamptons 5 $173,760 253
Pensacola The Junction At West Hill 1 $330,135 96
Pensacola The Oaks 1 $279,000 97
Pensacola The Villager 2 $192,000 75
Pensacola The Woodlands Townhomes 1 $163,500 29
Pensacola Thornton Place 1 $319,000 152
Pensacola Thornwood 1 $288,000 68
Pensacola Thousand Oaks 1 $305,000 28
Pensacola Tierra Verde 4 $329,975 33
